<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Napivilág &#187; Szórakozás</title>
	<atom:link href="http://napivilag.hu/category/szorakozas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://napivilag.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 15:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vízilabda Szuperkupa &#8211; újpesti és szolnoki siker</title>
		<link>http://napivilag.hu/vizilabda-szuperkupa-ujpesti-es-szolnoki-siker/</link>
		<comments>http://napivilag.hu/vizilabda-szuperkupa-ujpesti-es-szolnoki-siker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 22:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szórakozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napivilag.hu/vizilabda-szuperkupa-ujpesti-es-szolnoki-siker/</guid>
		<description><![CDATA[Az UVSE csapata nyerte a n&#337;i v&#237;zilabd&#225;z&#243;k keddi Szuperkupa-m&#233;rk&#337;z&#233;s&#233;t.A Sz&#337;nyi &#250;ti uszod&#225;ban rendezett &#246;sszecsap&#225;son a bajnok &#233;s kupagy&#337;ztes &#250;jpesti egy&#252;ttes es&#233;lyesk&#233;nt n&#233;gy g&#243;llal verte a BVSC-t &#250;gy, hogy minden negyed 2-1-re v&#233;gz&#337;d&#246;tt.A k&#233;t csapat k&#246;z&#246;tt a november 20-i Magyar Kupa-d&#246;nt&#337;ben is n&#233;gy tal&#225;latnyi k&#252;l&#246;nbs&#233;g volt, akkor az UVSE 9-5-re gy&#337;z&#246;tt. n&#337;k:UVSE &#8211; BVSC-Zugl&#243; Diapolo 8-4 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Az UVSE csapata nyerte a n&#337;i v&iacute;zilabd&aacute;z&oacute;k keddi Szuperkupa-m&eacute;rk&#337;z&eacute;s&eacute;t.A Sz&#337;nyi &uacute;ti uszod&aacute;ban rendezett &ouml;sszecsap&aacute;son a bajnok &eacute;s kupagy&#337;ztes &uacute;jpesti egy&uuml;ttes es&eacute;lyesk&eacute;nt n&eacute;gy g&oacute;llal verte a BVSC-t &uacute;gy, hogy minden negyed 2-1-re v&eacute;gz&#337;d&ouml;tt.A k&eacute;t csapat k&ouml;z&ouml;tt a november 20-i Magyar Kupa-d&ouml;nt&#337;ben is n&eacute;gy tal&aacute;latnyi k&uuml;l&ouml;nbs&eacute;g volt, akkor az UVSE 9-5-re gy&#337;z&ouml;tt.   n&#337;k:UVSE &#8211; BVSC-Zugl&oacute; Diapolo 8-4 (2-1, 2-1, 2-1, 2-1) A Szolnok gy&#337;zelm&eacute;t hozta az Egerrel szemben a f&eacute;rfi v&iacute;zilabd&aacute;z&oacute;k keddi Szuperkupa-m&eacute;rk&#337;z&eacute;se.A bajnok &eacute;s friss kupagy&#337;ztes csapat &#8211; azut&aacute;n, hogy a december 18-i MK-fin&aacute;l&eacute;ban 10-4-re verte az Egert &#8211; ez&uacute;ttal is magabiztosan j&aacute;tszott, &eacute;s &ouml;t g&oacute;llal bizonyult jobbnak a Sz&#337;nyi &uacute;ti uszod&aacute;ban rendezett &ouml;sszecsap&aacute;son.f&eacute;rfiak:Szolnoki D&oacute;zsa-K&ouml;zg&eacute;p &#8211; ZF-Eger 14-9 (3-3, 4-1, 5-3, 2-2)Az Eger, amely az el&#337;z&#337; &eacute;vben nyerte meg a hazai kup&aacute;t, a d&ouml;nt&#337;ben &eacute;ppen a Szolnokot fel&uuml;lm&uacute;lva b&uuml;ntet&#337;kkel, az idei kupafin&aacute;l&eacute;hoz hasonl&oacute;an ez&uacute;ttal sem tudta megnehez&iacute;teni ellenfele dolg&aacute;t. Csak az els&#337; negyed v&eacute;g&eacute;ig tartotta mag&aacute;t, onnant&oacute;l a Szolnok ell&eacute;pett &eacute;s f&ouml;l&eacute;nyesen gy&#337;z&ouml;tt &uacute;gy, hogy a negyedik negyedben &#8211; 14-7-n&eacute;l &#8211; m&aacute;r h&eacute;t g&oacute;llal is vezetett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napivilag.hu/vizilabda-szuperkupa-ujpesti-es-szolnoki-siker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A v&#225;ll &#233;s a cs&#237;p&#337; f&#225;jdalma &quot;az evol&#250;ci&#243; hib&#225;ja&quot;</title>
		<link>http://napivilag.hu/a-vll-s-a-csp-fjdalma-az-evolci-hibja/</link>
		<comments>http://napivilag.hu/a-vll-s-a-csp-fjdalma-az-evolci-hibja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 22:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szórakozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napivilag.hu/a-vll-s-a-csp-fjdalma-az-evolci-hibja/</guid>
		<description><![CDATA[A kutat&#243;k megvizsg&#225;ltak 300 mint&#225;t, hogy a csontok evol&#250;ci&#243;j&#225;t nyomon k&#246;vess&#233;k. A maradv&#225;nyok k&#252;l&#246;nb&#246;z&#337; fajokt&#243;l sz&#225;rmaztak, koruk 400 milli&#243; &#233;vet &#246;lelt fel. A v&#225;ltoz&#225;sok akkor kezd&#337;dtek, amikor az ember el&#337;dei k&#233;t l&#225;bra &#225;lltak.Az egyetem ortop&#233;diai, reumatol&#243;giai &#233;s mozg&#225;sszervi tansz&#233;k&#233;n foly&#243; kutat&#225;st vezet&#337; Paul Monk arra volt k&#237;v&#225;ncsi, mi&#233;rt fordulnak klinik&#225;jukhoz olyan sokan hasonl&#243; cs&#237;p&#337;- &#233;s [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A kutat&oacute;k megvizsg&aacute;ltak 300 mint&aacute;t, hogy a csontok evol&uacute;ci&oacute;j&aacute;t nyomon k&ouml;vess&eacute;k. A maradv&aacute;nyok k&uuml;l&ouml;nb&ouml;z&#337; fajokt&oacute;l sz&aacute;rmaztak, koruk 400 milli&oacute; &eacute;vet &ouml;lelt fel. A v&aacute;ltoz&aacute;sok akkor kezd&#337;dtek, amikor az ember el&#337;dei k&eacute;t l&aacute;bra &aacute;lltak.Az egyetem ortop&eacute;diai, reumatol&oacute;giai &eacute;s mozg&aacute;sszervi tansz&eacute;k&eacute;n foly&oacute; kutat&aacute;st vezet&#337; Paul Monk arra volt k&iacute;v&aacute;ncsi, mi&eacute;rt fordulnak klinik&aacute;jukhoz olyan sokan hasonl&oacute; cs&iacute;p&#337;- &eacute;s v&aacute;llpanaszokkal.A kutat&oacute;csoport r&eacute;szletes CT-felv&eacute;teleket k&eacute;sz&iacute;tett a londoni Term&eacute;szettudom&aacute;nyi M&uacute;zeumban, Oxfordban &eacute;s a washingtoni Smithsonian Int&eacute;zetben &#337;rz&ouml;tt gy&#369;jtem&eacute;nyek 300 darabj&aacute;r&oacute;l.A felv&eacute;telekb&#337;l h&aacute;romdimenzi&oacute;s modellek adatb&aacute;zis&aacute;t hozt&aacute;k l&eacute;tre, hogy az egyes csontok alakj&aacute;nak &eacute;vmilli&oacute;k alatt bek&ouml;vetkezett v&aacute;ltoz&aacute;sait megfigyelhess&eacute;k.Ahogy a n&eacute;gy l&aacute;bon j&aacute;r&oacute; fajokb&oacute;l kialakult a felegyenesedett, k&eacute;t l&aacute;bon j&aacute;r&oacute; ember, a combcsont fels&#337; r&eacute;sze, az &uacute;gynevezett combnyak sz&eacute;lesebb lett, hogy elb&iacute;rja a t&ouml;bbletterhet.Kor&aacute;bbi tanulm&aacute;nyok szerint min&eacute;l vastagabb a combnyak, ann&aacute;l val&oacute;sz&iacute;n&#369;bb, hogy &iacute;z&uuml;leti gyullad&aacute;s alakul ki.A megl&eacute;v&#337; adatok seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel a tud&oacute;sok el&#337;revet&iacute;tett&eacute;k, mi lenne a csontokkal 4 ezer &eacute;v m&uacute;lva, ha folytat&oacute;dna az evol&uacute;ci&oacute;s ir&aacute;ny.Ugyan sok a bizonytalans&aacute;g, a modellek alapj&aacute;n a combnyak egyre sz&eacute;lesebb lesz, &iacute;gy a cs&iacute;p&#337;&iacute;z&uuml;leti gyullad&aacute;s is egyre t&ouml;bbeket fog &eacute;rinteni &#8211; mondta Monk.A v&aacute;ll ter&uuml;let&eacute;nek term&eacute;szetes r&eacute;se, melyben az inak &eacute;s a v&eacute;rerek haladnak &aacute;t, az &eacute;vmilli&oacute;k sor&aacute;n egyre sz&#369;kebb lett. A kisebb helyen nehezebb az inak mozg&aacute;sa, ez magyar&aacute;zhatja, mi&eacute;rt f&aacute;j sokaknak, ha a fej&uuml;k f&ouml;l&eacute; kell emelni a karjukat &#8211; mondt&aacute;k a tud&oacute;sok, hozz&aacute;t&eacute;ve, hogy a megfelel&#337; fizioter&aacute;pi&aacute;val &eacute;s a helyes testtart&aacute;s meg&#337;rz&eacute;s&eacute;vel enyh&iacute;thet&#337;k a csontszerkezet &#8220;evol&uacute;ci&oacute;s hib&aacute;i&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napivilag.hu/a-vll-s-a-csp-fjdalma-az-evolci-hibja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magányosan halt meg George Michael</title>
		<link>http://napivilag.hu/maganyosan-halt-meg-george-michael/</link>
		<comments>http://napivilag.hu/maganyosan-halt-meg-george-michael/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 22:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szórakozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napivilag.hu/maganyosan-halt-meg-george-michael/</guid>
		<description><![CDATA[Az 53 &#233;ves kor&#225;ban elhunyt popvil&#225;gszt&#225;r partnere, Fadi Fawaz a The Daily Telegraph c&#237;m&#369; konzervat&#237;v brit napilapnak elmondta: &#337; tal&#225;lta meg bar&#225;tj&#225;t holtan kar&#225;csony els&#337; napj&#225;n. Azt tervezt&#233;k, hogy aznap egy&#252;tt eb&#233;delnek, &#233;s amikor &#225;tment George Michaelhez, hogy fel&#233;bressze, az &#233;nekes m&#225;r nem &#233;lt, &#8220;egyed&#252;l, b&#233;k&#233;ben halt meg, &#225;gy&#225;ban fekve (&#8230;) Nem tudjuk, mi t&#246;rt&#233;nhetett&#8221; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Az 53 &eacute;ves kor&aacute;ban elhunyt popvil&aacute;gszt&aacute;r partnere, Fadi Fawaz a The Daily Telegraph c&iacute;m&#369; konzervat&iacute;v brit napilapnak elmondta: &#337; tal&aacute;lta meg bar&aacute;tj&aacute;t holtan kar&aacute;csony els&#337; napj&aacute;n. Azt tervezt&eacute;k, hogy aznap egy&uuml;tt eb&eacute;delnek, &eacute;s amikor &aacute;tment George Michaelhez, hogy fel&eacute;bressze, az &eacute;nekes m&aacute;r nem &eacute;lt, &#8220;egyed&uuml;l, b&eacute;k&eacute;ben halt meg, &aacute;gy&aacute;ban fekve (&#8230;) Nem tudjuk, mi t&ouml;rt&eacute;nhetett&#8221; &#8211; id&eacute;zi a brit lap keddi kiad&aacute;sa a n&eacute;hai szuperszt&aacute;r bar&aacute;tj&aacute;t, aki mesterfodr&aacute;szk&eacute;nt a brit celebvil&aacute;g sz&aacute;mos h&iacute;ress&eacute;g&eacute;t is visszat&eacute;r&#337; &uuml;gyfelei k&ouml;z&ouml;tt tarthatja sz&aacute;mon.A Telegraph n&eacute;v n&eacute;lk&uuml;l id&eacute;zett forr&aacute;sokra hivatkozva felfedte azt is, hogy George Michael az ut&oacute;bbi egy &eacute;vben egyre s&uacute;lyosabb heroinf&uuml;gg&#337;s&eacute;ggel is k&uuml;szk&ouml;d&ouml;tt. A lapnak nyilatkoz&oacute; egyik bennfentes forr&aacute;s szerint az &eacute;nekes t&ouml;bb &iacute;zben is s&uuml;rg&#337;ss&eacute;gi ell&aacute;t&aacute;sra szorult; egy &iacute;zben t&uacute;ladagol&aacute;s miatt kellett k&oacute;rh&aacute;zba vinni.&#8221;Heroint haszn&aacute;lt. Csoda, hogy szervezete egy&aacute;ltal&aacute;n eddig b&iacute;rta&#8221; &#8211; id&eacute;zte forr&aacute;s&aacute;t a keddi The Daily Telegraph.George Michael menedzsere, Michael Lippman szerint az &eacute;nekes hal&aacute;l&aacute;t hirtelen sz&iacute;vmeg&aacute;ll&aacute;s okozta. A brit lapnak nyilatkoz&oacute; szakemberek szerint a hirtelen sz&iacute;vhal&aacute;l gyakori a heroinf&uuml;gg&#337;s&eacute;gben szenved&#337;k k&ouml;r&eacute;ben.Az &eacute;nekest m&aacute;r kor&aacute;bban is t&ouml;bbsz&ouml;r bajba sodort&aacute;k szenved&eacute;lybetegs&eacute;gei. A popszt&aacute;r p&eacute;ld&aacute;ul 2010 nyar&aacute;nak egy hajnal&aacute;n Range Rover terepj&aacute;r&oacute;j&aacute;val hajtott be az igen j&oacute;m&oacute;d&uacute; &eacute;szak-londoni Hampstead ker&uuml;let egyik fot&oacute;szak&uuml;zlet&eacute;be. A ki&eacute;rkez&#337; rend&#337;r&ouml;k a j&aacute;r&oacute; motor&uacute; kocsiban tal&aacute;ltak r&aacute;, zseb&eacute;ben marihu&aacute;n&aacute;s cigarett&aacute;kkal.Michael azonnal elismerte, hogy marihu&aacute;n&aacute;t sz&iacute;vott &eacute;s nyugtat&oacute; hat&aacute;s&uacute; szereket is bevett, miel&#337;tt a vol&aacute;n m&ouml;g&eacute; &uuml;lt; ezek nyomait a k&eacute;s&#337;bbi rend&#337;rs&eacute;gi laborvizsg&aacute;lat ki is mutatta v&eacute;r&eacute;ben. George Michaelt mindez&eacute;rt nyolc h&eacute;t szabads&aacute;gveszt&eacute;sre &iacute;t&eacute;lt&eacute;k &#8211; ebb&#337;l n&eacute;gy hetet le is &uuml;lt -, &eacute;s &ouml;t &eacute;vre eltiltott&aacute;k a j&aacute;rm&#369;vezet&eacute;st&#337;l.H&aacute;rom &eacute;vvel kor&aacute;bban sz&aacute;z&oacute;r&aacute;nyi k&ouml;zmunk&aacute;ra &iacute;t&eacute;lt&eacute;k &eacute;s k&eacute;t &eacute;vre bevont&aacute;k a jogos&iacute;tv&aacute;ny&aacute;t, miut&aacute;n szint&eacute;n b&oacute;dult &aacute;llapotban h&uacute;zt&aacute;k ki az &uacute;t k&ouml;zep&eacute;n &aacute;ll&oacute; Mercedes&eacute;b&#337;l London egyik forgalmas f&#337;&uacute;tvonal&aacute;n.Tavaly az a h&iacute;r terjedt el r&oacute;la a brit sajt&oacute;ban, hogy miut&aacute;n kokainf&uuml;gg&#337;v&eacute; is v&aacute;lt, titokban egy &eacute;vet t&ouml;lt&ouml;tt egy sv&aacute;jci rehabilit&aacute;ci&oacute;s int&eacute;zetben, ahol havi 190 ezer fontba (70 milli&oacute; forintba) ker&uuml;l a kezel&eacute;s.&Ouml;t &eacute;ve, 2011 tel&eacute;n saj&aacute;t szavai szerint is &eacute;pphogy t&uacute;l&eacute;lte hirtelen r&aacute;t&ouml;rt t&uuml;d&#337;gyullad&aacute;s&aacute;t, amellyel egy b&eacute;csi k&oacute;rh&aacute;zban kezelt&eacute;k csaknem egy h&oacute;napig. H&iacute;rek szerint az &eacute;nekes egy ideig v&aacute;ls&aacute;gos &aacute;llapotban volt. Az apai r&eacute;szr&#337;l g&ouml;r&ouml;g-ciprusi sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; m&#369;v&eacute;sz ezt maga is meger&#337;s&iacute;tette, miut&aacute;n hazat&eacute;rt Angli&aacute;ba, mondv&aacute;n: a b&eacute;csi kezel&eacute;s alatt voltak id&#337;szakok, amikor &#8220;egy hajsz&aacute;lon m&uacute;lott&#8221;, hogy &eacute;letben marad-e.George Michael a Symphonica c&iacute;mmel kezdett, Budapestet is &eacute;rint&#337; &oacute;ri&aacute;s koncertturn&eacute;j&aacute;nak 14 el&#337;ad&aacute;s&aacute;t volt k&eacute;nytelen lemondani annak idej&eacute;n a s&uacute;lyos betegs&eacute;g miatt.A Telegraph keddi besz&aacute;mol&oacute;ja szerint a BBC-t n&eacute;h&aacute;ny &eacute;vvel kor&aacute;bban arra k&eacute;rte, hogy ne adjon le egy vele k&eacute;sz&uuml;lt interj&uacute;t. A 2007-ben k&eacute;sz&uuml;lt interj&uacute;m&#369;sorban &aacute;ll&iacute;t&oacute;lag arr&oacute;l besz&eacute;lt, hogy &eacute;vek &oacute;ta nem merte al&aacute;vetni mag&aacute;t HIV-sz&#369;r&eacute;snek, mert f&eacute;lt, hogy az eredm&eacute;ny pozit&iacute;v lenne. A lap forr&aacute;sai szerint az &eacute;nekes &#8220;legal&aacute;bb egy&#8221; kor&aacute;bbi partnere a HIV-v&iacute;rus okozta betegs&eacute;gben halt meg.George Michael az 1980-as &eacute;vek elej&eacute;n gyermekkori bar&aacute;tj&aacute;val, Andrew Ridgeleyvel alap&iacute;tott Wham! du&oacute; tagjak&eacute;nt v&aacute;lt ismertt&eacute;, majd sz&oacute;l&oacute;karrierj&eacute;vel is hatalmas sikert aratott. Csaknem n&eacute;gy &eacute;vtizeden &aacute;t&iacute;vel&#337; p&aacute;lyafut&aacute;sa alatt t&ouml;bb mint 100 milli&oacute; albuma fogyott, h&eacute;t felv&eacute;tele a brit sl&aacute;gerlist&aacute;k els&#337; hely&eacute;re ker&uuml;lt, lemezei&eacute;rt h&aacute;rom Brit Awards- &eacute;s k&eacute;t Grammy-d&iacute;jat vehetett &aacute;t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napivilag.hu/maganyosan-halt-meg-george-michael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sem Gyárfás Tamás, sem Deutsch Tamás nem pályázott</title>
		<link>http://napivilag.hu/sem-gyarfas-tamas-sem-deutsch-tamas-nem-palyazott/</link>
		<comments>http://napivilag.hu/sem-gyarfas-tamas-sem-deutsch-tamas-nem-palyazott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 22:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szórakozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napivilag.hu/sem-gyarfas-tamas-sem-deutsch-tamas-nem-palyazott/</guid>
		<description><![CDATA[A M&#218;SZ keddi k&#246;zlem&#233;nye szerint Gy&#225;rf&#225;s Tam&#225;s &#8211; hab&#225;r a legt&#246;bb jel&#246;l&#233;st kapta &#8211; nem v&#225;llalta a jel&#246;lts&#233;get.Bienerth Guszt&#225;v a 2024-es magyarorsz&#225;gi olimpiai p&#225;ly&#225;zat aleln&#246;kek&#233;nt, turizmus&#233;rt felel&#337;s korm&#225;nybiztosk&#233;nt, Horny&#225;k Viktor a Sz&#233;les S&#225;ndor &#218;sz&#243;-nevel&#337; M&#369;hely vezet&#337;jek&#233;nt, T&#243;th Istv&#225;n pedig a szentendrei &#250;sz&#243;klub szakoszt&#225;ly-eln&#246;kek&#233;nt tev&#233;kenykedik. Mindh&#225;rman egy-egy jel&#246;l&#233;st kaptak, amelyet elfogadtak.A M&#218;SZ j&#246;v&#337; vas&#225;rnap tartja rendk&#237;v&#252;li [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A M&Uacute;SZ keddi k&ouml;zlem&eacute;nye szerint Gy&aacute;rf&aacute;s Tam&aacute;s &#8211; hab&aacute;r a legt&ouml;bb jel&ouml;l&eacute;st kapta &#8211; nem v&aacute;llalta a jel&ouml;lts&eacute;get.Bienerth Guszt&aacute;v a 2024-es magyarorsz&aacute;gi olimpiai p&aacute;ly&aacute;zat aleln&ouml;kek&eacute;nt, turizmus&eacute;rt felel&#337;s korm&aacute;nybiztosk&eacute;nt, Horny&aacute;k Viktor a Sz&eacute;les S&aacute;ndor &Uacute;sz&oacute;-nevel&#337; M&#369;hely vezet&#337;jek&eacute;nt, T&oacute;th Istv&aacute;n pedig a szentendrei &uacute;sz&oacute;klub szakoszt&aacute;ly-eln&ouml;kek&eacute;nt tev&eacute;kenykedik. Mindh&aacute;rman egy-egy jel&ouml;l&eacute;st kaptak, amelyet elfogadtak.A M&Uacute;SZ j&ouml;v&#337; vas&aacute;rnap tartja rendk&iacute;v&uuml;li tiszt&uacute;j&iacute;t&oacute; k&ouml;zgy&#369;l&eacute;s&eacute;t, amelyen megv&aacute;lasztj&aacute;k az &uacute;j eln&ouml;k&ouml;t.Kar&aacute;csony el&#337;tt a Blikk meg&iacute;rta, hogy a sportvezet&#337;i tapasztalatokkal rendelkez&#337; Deutsch Tam&aacute;s neve is felmer&uuml;lt az &uacute;sz&oacute;k leend&#337; eln&ouml;kek&eacute;nt. A politikus akkor a lap megkeres&eacute;s&eacute;re nem c&aacute;folta az &eacute;rtes&uuml;l&eacute;st.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napivilag.hu/sem-gyarfas-tamas-sem-deutsch-tamas-nem-palyazott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprah Winfrey 18 kilót fogyott</title>
		<link>http://napivilag.hu/oprah-winfrey-18-kilot-fogyott/</link>
		<comments>http://napivilag.hu/oprah-winfrey-18-kilot-fogyott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 22:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szórakozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napivilag.hu/oprah-winfrey-18-kilot-fogyott/</guid>
		<description><![CDATA[A m&#233;diaguru a tengerent&#250;lon nagyon n&#233;pszer&#369; Weight Watchers fogy&#243;k&#250;r&#225;s program seg&#237;ts&#233;g&#233;vel szabadult meg 18 kil&#243;t&#243;l, &#237;gy nem csoda, ha most &#337; szerepel a leg&#250;jabb fogy&#243;k&#250;r&#225;s kamp&#225;nyban.Ami&#243;ta belekezdtem a programba, lefogytam 18 kil&#243;t. &#336;szint&#233;n mondom, most m&#225;r nem agg&#243;dom a s&#250;lyom miatt &#8211; mondja a rekl&#225;mban a t&#233;v&#233;s, aki az&#233;rt is v&#225;lasztotta ezt a m&#243;dszert, mert [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A m&eacute;diaguru a tengerent&uacute;lon nagyon n&eacute;pszer&#369; Weight Watchers fogy&oacute;k&uacute;r&aacute;s program seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel szabadult meg 18 kil&oacute;t&oacute;l, &iacute;gy nem csoda, ha most &#337; szerepel a leg&uacute;jabb fogy&oacute;k&uacute;r&aacute;s kamp&aacute;nyban.Ami&oacute;ta belekezdtem a programba, lefogytam 18 kil&oacute;t. &#336;szint&eacute;n mondom, most m&aacute;r nem agg&oacute;dom a s&uacute;lyom miatt &#8211; mondja a rekl&aacute;mban a t&eacute;v&eacute;s, aki az&eacute;rt is v&aacute;lasztotta ezt a m&oacute;dszert, mert &iacute;gy nem kellet lemondania kedvenc &eacute;teleir&#337;l, mint a keny&eacute;r vagy a t&eacute;sztaf&eacute;l&eacute;k.Mindent eszek, amit im&aacute;dok: tacost, t&eacute;szt&aacute;t &#8211; sosem &eacute;hezem &#8211; vallotta a t&eacute;v&eacute;s a People magazinnak.Oprah a mozg&aacute;sra is figyel, &aacute;m azt elmondta, a programban az a j&oacute;, hogy ez nem di&eacute;ta, sokkal ink&aacute;bb egy &uacute;j &eacute;letm&oacute;d, ami neki nagyon bev&aacute;lt: 2015 &oacute;ta csin&aacute;lja, az eredm&eacute;ny pedig &ouml;nmag&aacute;&eacute;rt besz&eacute;l.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napivilag.hu/oprah-winfrey-18-kilot-fogyott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukrajnában duplájára, 36 ezer forintra emelték a minimálbért</title>
		<link>http://napivilag.hu/ukrajnaban-duplajara-36-ezer-forintra-emeltek-a-minimalbert/</link>
		<comments>http://napivilag.hu/ukrajnaban-duplajara-36-ezer-forintra-emeltek-a-minimalbert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 22:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szórakozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napivilag.hu/ukrajnaban-duplajara-36-ezer-forintra-emeltek-a-minimalbert/</guid>
		<description><![CDATA[A j&#246;v&#337; &#233;vi b&#252;dzs&#233;ben jelent&#337;sen, az eddigi k&#233;tszeres&#233;re, 3200 hrivny&#225;ra, csaknem 36 ezer forintra emelt&#233;k a minim&#225;lb&#233;rt. Porosenko szavai szerint a k&#246;lts&#233;gvet&#233;s szoci&#225;lis jelleg&#369;, reformszellem&#369;, v&#233;di a hazai gy&#225;rt&#243;kat &#233;s a munkav&#225;llal&#243;kat, valamint jobb befektet&#233;si k&#246;rnyezetet teremt az orsz&#225;gban.Kiemelte, hogy v&#233;delmi kiad&#225;sokra &#8211; bele&#233;rtve a fegyverzet fejleszt&#233;s&#233;t &#233;s a katon&#225;k ell&#225;t&#225;snak jav&#237;t&#225;s&#225;t &#8211; a GDP [...]]]></description>
